型號 | JL-JF-5 |
范圍 | 0— 100% |
數字分辨率 | ±0.1% |
測量精度 | 0.1級 |
流量調節范圍 | 0-20L/min(0-1200L/h) |
石英玻璃筒 | 兩種規格任選其一(內徑≥75㎜?或內徑≥85㎜) |
燃燒筒內氣體流速 | 40mm±2mm/s |
壓力表精度 | 2.5級,分辨率:0.01MPa
|
外形尺寸 | 650mm×400×830mm |
試驗環境 | 環境溫度:室溫~40℃;, 相對濕度:≤70% |
輸入壓力 | 0.2-0.3MPa
|
工作壓力 | 氮氣0.15-0.20Mpa? ?氧氣0.15-0.20Mpa |
丙烷(丁烷)點火系統 | 點火嘴為一根金屬管制成,尾端有內徑Φ2±1mm 的噴嘴,可自由彎曲。能插入燃燒筒內點燃試樣,火焰長度: 16±4mm , 大小5mm-60mm可自由調節, |
氣體 | 工業用氮氣、氧氣,純度>99%;(注:氣源和鏈接頭用戶自備)。
Tips:氧指數測定儀試驗時需用不小于98%的工業級氧氣/氮氣各一瓶作為氣源,由于以上氣體為高危運輸品,無法作為氧指數測定儀的配件提供,只能在用戶當地氣站購買。(為保證氣體的純度請在當地正規氣站進行購買)
|
電源要求 | AC220(+10% )V、50HZ |
最大使用功率 | 150W |
自撐材料試樣夾 | 能固定在燃燒筒軸心位置上、并能垂直夾住試樣 |
非自撐材料試樣夾 | 能將試樣的兩個垂直邊同時固定在框架上(選配 紡織品薄膜等材料適用)
|
]]>
適用于塑料、橡膠、纖維、泡沫塑料、軟片和薄膜及紡織等材料的燃燒性能測定
設計標準:GB/T 2406.2-2009
符合標準:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 ?GB/T 5454 GB/T 10707-2008 ??GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ?ISO 15705-2002 ?ISO 4589-2-1996
型號 | JL-JF-3 |
范圍 | 0— 100% |
數字分辨率 | ±0.1% |
整機測量精度 | 0.4級 |
流量調節范圍 | 0-10L/min(60-600L/h) |
響應時間 | <5S |
石英玻璃筒 | 內徑≥75㎜? 高480mm |
燃燒筒內氣體流速 | 40mm±2mm/s |
壓力表精度 | 2.5級,分辨率:0.01MPa
|
流量計 | 1-15L/min(60-900L/H)可調,精度2.5級
|
試驗環境 | 環境溫度:室溫~40℃;, 相對濕度:≤70% |
輸入壓力 | 0.2-0.3MPa
|
工作壓力 | 氮氣0.05-0.15Mpa? ?氧氣0.05-0.15Mpa氧氣/氮氣混合氣體入口:包括穩壓閥,流量調節閥,氣體過濾器和混合室 |
丙烷(丁烷)點火系統 | 火焰長度5mm-60mm可自由調節 |
氣體 | 工業用氮氣、氧氣,純度>99%;(注:氣源和鏈接頭用戶自備)。
Tips:氧指數測定儀試驗時需用不小于98%的工業級氧氣/氮氣各一瓶作為氣源,由于以上氣體為高危運輸品,無法作為氧指數測定儀的配件提供,只能在用戶當地氣站購買。(為保證氣體的純度請在當地正規氣站進行購買)
|
電源要求 | AC220(+10% )V、50HZ |
最大使用功率 | 150W |
點火器 | 有一根金屬管制成、尾端有內徑Φ2±1mm 的噴嘴,能插入燃燒筒內點燃試樣,火焰長度: 16±4mm , 大小可調 |
自撐材料試樣夾 | 能固定在燃燒筒軸心位置上、并能垂直夾住試樣 |
非自撐材料試樣夾 | 能將試樣的兩個垂直邊同時固定在框架上(選配 紡織品薄膜等材料適用)
|
]]>